[FIN D3 AA-2] แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 18 | 2 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% |
มูซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ | 1-1 | พี ไอร็อต |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 1-0 | เจบีเค เพียตาร์ซาริ |
อีพีเอส เอสโป | 2-2 | ลาห์ติ |
เคทีพี ค็อตก้า | 1-5 | อินเตอร์ ตูร์คู |
เอฟซี คุไซซิ | 0-4 | เคพีวี คอคคูล่า |
PPJ Akatemia | 1-2 | อีคีนาส ไอเอฟ ฟุตบอล |
ตูยูซูล่า | 0-5 | เอชเจเค เฮลซิงกิ |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 3-2 | มูซ่า |
ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 1-3 | คูพีเอส |